📸 KTL je nově i na Instagramu! Sledujte nás → instagram.com/ktl_nhl

2025/2026


Rank   Team Body Played W D L Goals Diff.
1 BUF Buffalo Sabres 18  6  6  0  0  22:10  12 
2 COL Colorado Avalanche 13  6  4  1  1  22:15  7 
3 CAR Carolina Hurricanes 12  6  4  0  2  27:20  7 
4 DAL Dallas Stars 11  5  3  2  0  22:9  13 
5 OTT Ottawa Senators 11  5  3  2  0  21:12  9 
6 NJD New Jersey Devils 10  6  3  1  2  19:14  5 
7 STL St. Louis Blues 10  5  3  1  1  14:9  5 
8 Utah Mammoth 10  6  3  1  2  17:16  1 
9 MIN Minnesota Wild 9  5  3  0  2  17:13  4 
10 ANA Anaheim Ducks 9  6  2  3  1  23:22  1 
11 CBJ Columbus Blue Jackets 9  6  2  3  1  20:19  1 
12 SJS San Jose Sharks 9  6  2  3  1  17:17  0 
13 BOS Boston Bruins 9  5  3  0  2  13:13  0 
14 MTL Montreal Canadiens 8  5  2  2  1  23:20  3 
15 PIT Pittsburgh Penguins 8  6  2  2  2  16:13  3 
16 WPG Winnipeg Jets 8  6  1  5  0  15:12  3 
17 NSH Nashville Predators 7  6  2  1  3  18:17  1 
18 CGY Calgary Flames 7  6  2  1  3  13:19  -6 
19 NYR New York Rangers 6  5  1  3  1  17:16  1 
20 FLA Florida Panthers 6  6  2  0  4  17:19  -2 
21 PHI Philadelphia Flyers 6  6  1  3  2  11:14  -3 
22 WSH Washington Capitals 6  5  2  0  3  11:15  -4 
23 NYI New York Islanders 6  6  1  3  2  16:21  -5 
24 Seattle Kraken 6  6  2  0  4  15:21  -6 
25 TBL Tampa Bay Lightning 6  6  2  0  4  17:24  -7 
26 LAK Los Angeles Kings 6  6  2  0  4  17:25  -8 
27 DET Detroit Red Wings 5  5  1  2  2  11:14  -3 
28 VAN Vancouver Canucks 5  6  1  2  3  16:24  -8 
29 EDM Edmonton Oilers 4  5  1  1  3  24:22  2 
30 CHI Chicago Blackhawks 4  5  1  1  3  12:15  -3 
31 Vegas Golden Knights 4  6  1  1  4  15:22  -7 
32 TOR Toronto Maple Leafs 2  7  0  2  5  14:30  -16 
33 Arizona Coyotes 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Fínsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Kanada 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Lotyšsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Nórsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rakúsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rusko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovensko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovinsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- USA 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Česká Republika 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švajčiarsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švédsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
Sobota, 07 Marec 2026
18:30    BOSBoston Bruins-WSHWashington Capitals3:1
21:00    NJDNew Jersey Devils-NYRNew York Rangers6:3
23:30    PITPittsburgh Penguins-PHIPhiladelphia Flyers3:3
23:30    BUFBuffalo Sabres-NSHNashville Predators3:2
Nedeľa, 08 Marec 2026
01:00    TORToronto Maple Leafs-TBLTampa Bay Lightning2:5
01:00    LAKLos Angeles Kings-MTLMontreal Canadiens3:4
01:00    WPGWinnipeg Jets-VANVancouver Canucks2:2
01:00    CBJColumbus Blue Jackets-Utah Mammoth4:4
04:00    CGYCalgary Flames-CARCarolina Hurricanes5:4
04:00    Seattle Kraken-OTTOttawa Senators4:7
04:00    SJSSan Jose Sharks-NYINew York Islanders1:1
Open Date: ANA Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Česká Republika, CHI Chicago Blackhawks, COL Colorado Avalanche, DAL Dallas Stars, DET Detroit Red Wings, EDM Edmonton Oilers, Fínsko, FLA Florida Panthers, Kanada, Lotyšsko, MIN Minnesota Wild, Nórsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, STL St. Louis Blues, Švajčiarsko, Švédsko, USA, Vegas Golden Knights

Play-off 2025/2026 - finále - 7/7 (16/04/2026 - 17/04/2026) [>>>]

KTL ASG 2025 - ASG 2025 () [>>>]

1. kolo 2025/2026 - 12/12 (19/10/2025 - 20/10/2025) [>>>]

2. kolo 2025/2026 - 12/12 (31/10/2025 - 01/11/2025) [>>>]

3. kolo 2025/2026 - 12/12 (12/11/2025 - 13/11/2025) [>>>]

4. kolo 2025/2026 - 14/14 (26/11/2025 - 27/11/2025) [>>>]

5. kolo 2025/2026 - 13/13 (10/12/2025 - 11/12/2025) [>>>]

6. kolo 2025/2026 - 12/12 (22/12/2025 - 23/12/2025) [>>>]

7. kolo 2025/2026 - 14/14 (09/01/2026 - 10/01/2026) [>>>]

8. kolo 2025/2026 - 13/13 (22/01/2026 - 23/01/2026) [>>>]

9. kolo 2025/2026 - 14/14 (05/02/2026 - 06/02/2026) [>>>]

2024/2025


Rank   Team Body Played W D L Goals Diff.
1 TBL Tampa Bay Lightning 13  5  4  1  0  22:12  10 
2 FLA Florida Panthers 12  5  4  0  1  22:13  9 
3 COL Colorado Avalanche 12  5  4  0  1  16:9  7 
4 DAL Dallas Stars 10  5  3  1  1  23:15  8 
5 TOR Toronto Maple Leafs 9  4  3  0  1  14:9  5 
6 BUF Buffalo Sabres 9  4  3  0  1  15:14  1 
7 NYR New York Rangers 9  5  3  0  2  16:16  0 
8 LAK Los Angeles Kings 8  4  2  2  0  15:10  5 
9 WSH Washington Capitals 8  4  2  2  0  18:14  4 
10 VAN Vancouver Canucks 8  5  2  2  1  11:9  2 
11 WPG Winnipeg Jets 7  3  2  1  0  11:7  4 
12 PIT Pittsburgh Penguins 7  4  2  1  1  10:7  3 
13 ANA Anaheim Ducks 7  3  2  1  0  6:4  2 
14 BOS Boston Bruins 6  4  2  0  2  14:10  4 
15 OTT Ottawa Senators 6  5  2  0  3  16:16  0 
16 Vegas Golden Knights 6  4  2  0  2  10:10  0 
17 MIN Minnesota Wild 6  4  2  0  2  8:13  -5 
18 CHI Chicago Blackhawks 5  4  1  2  1  15:15  0 
19 DET Detroit Red Wings 5  4  1  2  1  12:13  -1 
20 STL St. Louis Blues 5  5  1  2  2  11:16  -5 
21 NJD New Jersey Devils 4  4  1  1  2  10:9  1 
22 PHI Philadelphia Flyers 4  4  1  1  2  8:10  -2 
23 NYI New York Islanders 4  5  1  1  3  13:19  -6 
- Utah Mammoth 4  6  0  4  2  13:19  -6 
25 CGY Calgary Flames 4  5  1  1  3  11:17  -6 
26 CAR Carolina Hurricanes 3  4  1  0  3  10:11  -1 
27 NSH Nashville Predators 3  5  1  0  4  13:22  -9 
28 MTL Montreal Canadiens 3  5  1  0  4  12:21  -9 
29 EDM Edmonton Oilers 2  4  0  2  2  12:14  -2 
30 Seattle Kraken 2  4  0  2  2  9:12  -3 
31 CBJ Columbus Blue Jackets 2  5  0  2  3  12:16  -4 
32 SJS San Jose Sharks 1  3  0  1  2  7:13  -6 
33 Arizona Coyotes 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Fínsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Kanada 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Lotyšsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Nórsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rakúsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rusko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovensko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovinsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- USA 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Česká Republika 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švajčiarsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švédsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
Nedeľa, 09 Február 2025
18:30    WSHWashington Capitals-Utah Mammoth4:4
19:00    MTLMontreal Canadiens-TBLTampa Bay Lightning3:5
Open Date: ANA Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, BOS Boston Bruins, BUF Buffalo Sabres, CGY Calgary Flames, CAR Carolina Hurricanes, Česká Republika, CHI Chicago Blackhawks, COL Colorado Avalanche, CBJ Columbus Blue Jackets, DAL Dallas Stars, DET Detroit Red Wings, EDM Edmonton Oilers, Fínsko, FLA Florida Panthers, Kanada, LAK Los Angeles Kings, Lotyšsko, MIN Minnesota Wild, NSH Nashville Predators, NJD New Jersey Devils, NYI New York Islanders, NYR New York Rangers, Nórsko, OTT Ottawa Senators, PHI Philadelphia Flyers, PIT Pittsburgh Penguins, Rakúsko, Rusko, SJS San Jose Sharks, Seattle Kraken, Slovensko, Slovinsko, STL St. Louis Blues, Švajčiarsko, Švédsko, TOR Toronto Maple Leafs, USA, VAN Vancouver Canucks, Vegas Golden Knights, WPG Winnipeg Jets

12. kolo 2024/2025 - 14/14 (20/03/2025 - 21/03/2025) [>>>]

Play-off 2024/2025 - 7/7 (17/04/2025 - 18/04/2025) [>>>]

KTL ASG 2024 - ASG 2024 (23/12/2024 - 24/12/2024) [>>>]

1. kolo 2024/2025 - 14/14 (21/10/2024 - 22/10/2024) [>>>]

2. kolo 2024/2025 - 12/12 (02/11/2024 - 03/11/2024) [>>>]

3. kolo 2024/2025 - 13/13 (15/11/2024 - 16/11/2024) [>>>]

4. kolo 2024/2025 - 12/12 (27/11/2024 - 28/11/2024) [>>>]

5. kolo 2024/2025 - 12/12 (10/12/2024 - 11/12/2024) [>>>]

6. kolo 2024/2025 - 12/12 (22/12/2024 - 23/12/2024) [>>>]

7. kolo 2024/2025 - 12/12 (07/01/2025 - 08/01/2025) [>>>]

8. kolo 2024/2025 - 11/11 (18/01/2025 - 19/01/2025) [>>>]

9. kolo 2024/2025 - 12/12 (30/01/2025 - 31/01/2025) [>>>]

2023/2024


Rank   Team Body Played W D L Goals Diff.
1 NJD New Jersey Devils 19  7  6  1  0  29:13  16 
2 DET Detroit Red Wings 16  8  5  1  2  29:21  8 
3 OTT Ottawa Senators 13  7  4  1  2  23:16  7 
4 TBL Tampa Bay Lightning 13  7  4  1  2  21:18  3 
5 TOR Toronto Maple Leafs 12  7  3  3  1  23:18  5 
6 STL St. Louis Blues 11  6  3  2  1  19:14  5 
7 EDM Edmonton Oilers 11  7  3  2  2  18:16  2 
8 NSH Nashville Predators 10  6  3  1  2  21:13  8 
9 Vegas Golden Knights 10  6  3  1  2  19:16  3 
10 Seattle Kraken 10  6  3  1  2  14:14  0 
11 CBJ Columbus Blue Jackets 9  6  3  0  3  21:19  2 
12 LAK Los Angeles Kings 9  6  2  3  1  19:18  1 
13 CAR Carolina Hurricanes 9  6  3  0  3  16:17  -1 
14 ANA Anaheim Ducks 9  7  3  0  4  20:27  -7 
15 MIN Minnesota Wild 8  5  2  2  1  13:12  1 
16 DAL Dallas Stars 8  6  2  2  2  15:16  -1 
17 PHI Philadelphia Flyers 8  6  2  2  2  14:16  -2 
18 VAN Vancouver Canucks 7  5  2  1  2  11:9  2 
19 MTL Montreal Canadiens 7  6  2  1  3  18:20  -2 
20 WSH Washington Capitals 7  5  2  1  2  16:18  -2 
21 Arizona Coyotes 6  4  2  0  2  16:11  5 
22 PIT Pittsburgh Penguins 6  5  2  0  3  14:14  0 
23 CHI Chicago Blackhawks 6  6  1  3  2  13:18  -5 
24 BUF Buffalo Sabres 6  6  2  0  4  18:24  -6 
25 CGY Calgary Flames 6  7  1  3  3  16:24  -8 
26 FLA Florida Panthers 6  8  2  0  6  17:29  -12 
27 SJS San Jose Sharks 5  5  1  2  2  10:12  -2 
28 BOS Boston Bruins 5  5  1  2  2  12:15  -3 
29 WPG Winnipeg Jets 4  5  1  1  3  12:13  -1 
30 COL Colorado Avalanche 4  5  1  1  3  12:16  -4 
31 NYR New York Rangers 3  4  1  0  3  9:13  -4 
32 NYI New York Islanders 3  5  1  0  4  11:19  -8 
33 Fínsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Kanada 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Lotyšsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Nórsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rakúsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rusko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovensko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovinsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- USA 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Česká Republika 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švajčiarsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švédsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
Nedeľa, 08 Október 2023
22:00    LAKLos Angeles Kings-Vegas Golden Knights4:7
Nedeľa, 08 Október 2023
00:00    Arizona Coyotes-ANAAnaheim Ducks7:1
00:00    MINMinnesota Wild-DALDallas Stars4:0
00:00    FLAFlorida Panthers-TBLTampa Bay Lightning2:4
01:00    WSHWashington Capitals-CBJColumbus Blue Jackets2:4
01:00    OTTOttawa Senators-MTLMontreal Canadiens4:6
01:00    DETDetroit Red Wings-TORToronto Maple Leafs4:3
02:00    STLSt. Louis Blues-CHIChicago Blackhawks5:3
Open Date: BOS Boston Bruins, BUF Buffalo Sabres, CGY Calgary Flames, CAR Carolina Hurricanes, Česká Republika, COL Colorado Avalanche, EDM Edmonton Oilers, Fínsko, Kanada, Lotyšsko, NSH Nashville Predators, NJD New Jersey Devils, NYI New York Islanders, NYR New York Rangers, Nórsko, PHI Philadelphia Flyers, PIT Pittsburgh Penguins, Rakúsko, Rusko, SJS San Jose Sharks, Seattle Kraken, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, USA, VAN Vancouver Canucks, WPG Winnipeg Jets

10. kolo 2023/2024 - 12/12 (24/02/2024 - 25/02/2024) [>>>]

11. kolo 2023/2024 - 12/12 (07/03/2024 - 08/03/2024) [>>>]

12. kolo 2023/2024 - 12/12 (19/03/2024 - 20/03/2024) [>>>]

Play-off 2023/2024 - finále - 7/7 (18/04/2024 - 19/04/2024) [>>>]

All Stars Game 2023 - 1/1 (27/12/2023 - 28/12/2023) [>>>]

1. kolo 2023/2024 - 14/14 (23/10/2023 - 24/10/2023) [>>>]

2. kolo 2023/2024 - 13/13 (05/11/2023 - 06/11/2023) [>>>]

3. kolo 2023/2024 - 13/13 (18/11/2023 - 19/11/2023) [>>>]

4. kolo 2023/2024 - 11/11 (01/12/2023 - 02/12/2023) [>>>]

5. kolo 2023/2024 - 11/11 (12/12/2023 - 13/12/2023) [>>>]

6. kolo 2023/2024 - 11/11 (23/12/2023 - 24/12/2023) [>>>]

7. kolo 2023/2024 - 13/13 (09/01/2024 - 10/12/2024) [>>>]

8. kolo 2023/2024 - 13/13 (22/01/2024 - 23/01/2024) [>>>]

2022/2023


Rank   Team Body Played W D L Goals Diff.
1 CAR Carolina Hurricanes 12  6  3  3  0  24:14  10 
2 OTT Ottawa Senators 12  5  4  0  1  19:12  7 
3 BUF Buffalo Sabres 11  6  3  2  1  19:17  2 
4 EDM Edmonton Oilers 10  4  3  1  0  18:9  9 
5 BOS Boston Bruins 10  6  3  1  2  19:14  5 
6 Arizona Coyotes 10  6  3  1  2  15:13  2 
7 NYI New York Islanders 10  7  3  1  3  14:14  0 
8 TBL Tampa Bay Lightning 10  6  3  1  2  19:22  -3 
9 ANA Anaheim Ducks 9  6  2  3  1  18:16  2 
10 WPG Winnipeg Jets 9  6  3  0  3  17:15  2 
11 NSH Nashville Predators 9  4  3  0  1  14:13  1 
12 NYR New York Rangers 8  4  2  2  0  16:9  7 
13 FLA Florida Panthers 8  6  2  2  2  26:23  3 
14 CGY Calgary Flames 8  5  2  2  1  19:17  2 
15 Vegas Golden Knights 8  6  2  2  2  16:14  2 
16 PHI Philadelphia Flyers 8  6  2  2  2  15:13  2 
17 COL Colorado Avalanche 8  5  2  2  1  12:11  1 
18 TOR Toronto Maple Leafs 8  6  2  2  2  18:18  0 
19 LAK Los Angeles Kings 8  6  2  2  2  18:21  -3 
20 DAL Dallas Stars 7  5  1  4  0  12:8  4 
21 Seattle Kraken 7  5  2  1  2  12:12  0 
22 VAN Vancouver Canucks 7  5  2  1  2  17:18  -1 
23 CHI Chicago Blackhawks 7  6  2  1  3  18:20  -2 
24 CBJ Columbus Blue Jackets 6  6  1  3  2  16:19  -3 
25 SJS San Jose Sharks 6  6  1  3  2  18:22  -4 
26 PIT Pittsburgh Penguins 4  5  0  4  1  14:16  -2 
27 NJD New Jersey Devils 4  5  0  4  1  13:15  -2 
28 MIN Minnesota Wild 2  5  0  2  3  11:16  -5 
29 DET Detroit Red Wings 2  5  0  2  3  8:14  -6 
30 MTL Montreal Canadiens 2  5  0  2  3  11:19  -8 
31 WSH Washington Capitals 2  5  0  2  3  10:19  -9 
32 Fínsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Kanada 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Lotyšsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Nórsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rakúsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Rusko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovensko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Slovinsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- USA 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Česká Republika 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švajčiarsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
- Švédsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
44 STL St. Louis Blues 0  5  0  0  5  10:23  -13 
Streda, 08 Február 2023
01:00    TBLTampa Bay Lightning-SJSSan Jose Sharks3:3
01:00    PITPittsburgh Penguins-COLColorado Avalanche1:1
01:30    DETDetroit Red Wings-EDMEdmonton Oilers2:5
01:30    NYINew York Islanders-Seattle Kraken4:0
02:00    NSHNashville Predators-Vegas Golden Knights1:5
02:30    CHIChicago Blackhawks-ANAAnaheim Ducks2:2
Open Date: Arizona Coyotes, BOS Boston Bruins, BUF Buffalo Sabres, CGY Calgary Flames, CAR Carolina Hurricanes, Česká Republika, CBJ Columbus Blue Jackets, DAL Dallas Stars, Fínsko, FLA Florida Panthers, Kanada, LAK Los Angeles Kings, Lotyšsko, MIN Minnesota Wild, MTL Montreal Canadiens, NJD New Jersey Devils, NYR New York Rangers, Nórsko, OTT Ottawa Senators, PHI Philadelphia Flyers, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, STL St. Louis Blues, Švajčiarsko, Švédsko, TOR Toronto Maple Leafs, USA, VAN Vancouver Canucks, WSH Washington Capitals, WPG Winnipeg Jets

11. kolo 2022/2023 - 12/12 (03/03/2023 - 04/03/2023) [>>>]

12. kolo 2022/2023 - 11/11 (14/03/2023 - 15/03/2023) [>>>]

ALL STARS GAME 2022 - All Stars Game 2022 (27/12/2022 - 28/12/2022) [>>>]

Play-off 2022/2023 - finále - 7/7 (13/04/2023 - 14/04/2023) [>>>]

Príprava 2022/2023 - 15/15 (08/10/2022 - 09/10/2022) [>>>]

1. kolo 2022/2023 - 13/13 (24/10/2022 - 25/10/2022) [>>>]

2. kolo 2022/2023 - 12/12 (05/11/2022 - 06/10/2022) [>>>]

3. kolo 2022/2023 - 12/12 (17/11/2022 - 18/11/2022) [>>>]

4. kolo 2022/2023 - 11/11 (30/11/2022 - 01/12/2022) [>>>]

5. kolo 2022/2023 - 12/12 (12/12/2022 - 13/12/2022) [>>>]

6. kolo 2022/2023 - 11/11 (23/12/2022 - 24/12/2022) [>>>]

7. kolo 2022/2023 - 12/12 (08/01/2023 - 09/01/2023) [>>>]

8. kolo 2022/2023 - 12/12 (20/01/2023 - 21/01/2023) [>>>]

Masterclass Trophy 2023 - 1. kolo - 43.deň (13/06/2023 - 14/06/2023) [>>>]

KTL server na discorde:

https://discord.gg/xHjukr3XDj

Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál

Kto je online?

Máme online 49 hostí