2023 / 2024
Mighty Bulls

- chrto85 GM
- zezy
- Streetman
- Ocelak1
2022 / 2023
Blue Angels

- Arek GM
- Walt
- Hapy
- WildCelt
2021 / 2022
Mighty Bulls

- chrto85 GM
- zezy
- Streetman
- Ocelak1
2020 / 2021
Ice Cats

- Chris GM
- FLYERS FAN
- stefan 82
- Roland
2019 / 2020
Bez víťaza
Sezóna bola predčasne ukončená kvôli preprušeniu NHL z dôvodu šírenia covid-19.2018 / 2019
Blue Angels

- arek GM
- Walt
- excelent
- hapy
2017 / 2018
Ice Cats

- Chris GM
- zezy
- Vojtari
- rambo001
2016 / 2017
Evil Insiders

- Kovi81 GM
- boss
- tomasinho
- simon41
2015 / 2016
Rebellion Tiger

- excelent GM
- Ohlund
- Minnesota1
- phillipo_canya
2014 / 2015
Blue Flyers

- honziss GM
- dEst
- Pali_Caps
- nani92
2013 / 2014
Evil Insiders

- boss GM
- Chris
- Kovi81
- Pali_Caps
2012 / 2013
Evil Insiders

- Dean GM
- adrislovakia
- boss
- dreamer
2011 / 2012
Hockey Kent

- Sunbeam GM
- Rono
- dejf
- Linden16
- Zezy
2010 / 2011
Red Devils

- cepi GM
- Deco2508
- leci
- Getzo5
2009 / 2010
Golden Knights

- Kanter GM
- PainKiller
- Dawe4
- DIDI
- yzy19
2008 / 2009
Drexel Dragons

- excelent GM
- fear456
- Rozik
- Tybycek
2007 / 2008
Falcons

- petrik GM
- phillipo_canya
- Ohlund
- Minnesota1
2006 / 2007
Evil Insiders

- OpenFire GM
- Alex
- excelent
- švolco
Počet víťazstiev tímov | |
---|---|
4 | Evil Insiders |
2 | Ice Cats, Blue Angels, Mighty Bulls |
1 | Falcons, Drexel Dragons, Golden Knights, Red Devils, Hockey Kent, Rebellion Tiger |
Počet víťazstiev hráčov | |
---|---|
4 | excelent, Chris, Zezy |
3 | boss |
2 | Pali_Caps, Ohlund, Minnesota1, phillipo_canya, Kovi81, arek, Walt, hapy, Chrto85, Streetman, Ocelak1 |
1 | OpenFire, Alex, švolco, petrik, fear456, Rozik, Tybycek, kanter, PainKiller, Dawe4, DIDI, yzy19, cepi, deco2508, leci, Getzo5, Sunbeam, Rono, dejf, Linden16, adrislovakia, dreamer, honziss, dEst, nani92, tomasinho, simon41, Vojtari, rambo001, WildCelt, FLYERS FAN, stefan 82, Roland |
Víťazi základnej časti | |
---|---|
2023/2024 | Mighty Bulls |
2022/2023 | Fossils Revived |
2021/2022 | D.K. - Mighty Bulls, O.K. - Evil Insiders - nerovný počet tímov v konferenciách |
2020/2021 | D.K. - Firebirds, O.K. - Evil Insiders - nerovný počet tímov v konferenciách |
2019/2020 | Ice Cats |
2018/2019 | Blue Angels |
2017/2018 | Ice Cats |
2016/2017 | Hockey Kent |
2015/2016 | Master Gremlins |
2014/2015 | Evil Insiders |
2013/2014 | Master Gremlins |
2012/2013 | Ice Cats |
2011/2012 | Falcons |
2010/2011 | Golden Knights |
2009/2010 | Furious Dogs |
2008/2009 | Firebirds |
2007/2008 | Ice Cats |
2006/2007 | Evil Insiders |
Individuálni víťazi základnej časti | ||
---|---|---|
2023/2024 | Ha2 | Master Gremlins |
2022/2023 | Jakubsnake | Fire Birds |
2021/2022 | Zezy | Mighty Bulls |
2020/2021 | Zezy | Firebirds |
2019/2020 | Buddy031 | Firebirds |
2018/2019 | Danchez | Ice Csts |
2017/2018 | TA | Steelers |
2016/2017 | Chris | Ice Cats |
2015/2016 | nani92 | Blue Flyers |
2014/2015 | TA | Steelers |
2013/2014 | Nabby | Wild Horses |
2012/2013 | WildCelt | Ice Cats |
2011/2012 | Minnesota1 | Falcons |
2010/2011 | Dean | - |
2009/2010 | Dean | - |
2008/2009 | MartinFC | Blue Flyers |
2007/2008 | maro | Mighty Bulls |
2006/2007 | - (nezmámy) | - |
Individuálni víťazi Play-Off | ||
---|---|---|
2016/2017 | Vidic_15 | Lions |
2015/2016 | Selly | Master Gremlins |
2014/2015 | honziss | Blue Flyers |
2013/2014 | AngeloTony | Mighty Bulls |
2012/2013 | boss | Evil Insiders |
2011/2012 | dejf | Hockey Kent |
2010/2011 | Fortune | Blue Flyers |
2009/2010 | - | - |
2008/2009 | - | - |
2007/2008 | TA | Steelers "A" |
2006/2007 | fear456, švolco | Drexel Dragons, Evil Insiders |
Individuálni víťazi celej sezóny (ZČ + Play-Off) | ||
---|---|---|
2007/2008 | milos76 | - |
2006/2007 | janik | - |
Od sezóny 2008/2009 sa nepočíta |