Tabuľka jednotlivcov - Základná časť + Play-off

Por. Meno Tím Počet tipov Počet správnych tipov % úspešnosť Počet núl Body
1. hungry_piranhasTom1s3K Hungry Piranhas 1269 601 47.36% 8 1213
2. fossils_revivedLukas33 Fossils Revived 1251 574 45.88% 8 1207
3. evil_insidersOvechkin8 Evil Insiders 1270 582 45.83% 8 1174
4. knightsmedik911 Knights 1264 567 44.86% 11 1170
5. evil_insidersboss Evil Insiders 1255 570 45.42% 12 1154
6. the_best_bibbersKiko12 The Best Bibbers 1271 567 44.61% 13 1147
7. blue_angelsarek Blue Angels 1237 550 44.46% 17 1143
8. steelersTA Steelers 1231 571 46.39% 6 1142
9. hungry_piranhasFabregas Hungry Piranhas 1264 539 42.64% 14 1128
10. swift_foxesIceMan007 Swift Foxes 1263 535 42.36% 12 1127
11. mighty_bullszezy Mighty Bulls 1268 542 42.74% 11 1124
12. the_best_bibbersOto30 The Best Bibbers 1256 531 42.28% 6 1113
13. bc_cavaliersbuddy031 Bones-Crushing Cavaliers 1265 540 42.69% 9 1111
14. mighty_bullsOcelak1 Mighty Bulls 1202 519 43.18% 10 1110
15. fossils_revivedAnty Fossils Revived 1205 545 45.23% 12 1105
16. knightsHanSolo Knights 1206 550 45.61% 7 1101
17. hungry_piranhasDanchez Hungry Piranhas 1248 527 42.23% 13 1099
. mighty_bullsStreetman Mighty Bulls 1189 526 44.24% 10 1099
19. grizzliesnani92 Grizzlies 1228 535 43.57% 3 1095
20. ice_catsWinsdorf Ice Cats 1144 540 47.20% 7 1083
21. evil_insiderssimon41 Evil Insiders 1271 520 40.91% 11 1081
22. grizzliesexcelent Grizzlies 1252 511 40.81% 16 1078
23. swift_foxesmatolin279 Swift Foxes 1261 508 40.29% 13 1076
24. bc_cavaliersSeigh Bones-Crushing Cavaliers 1150 527 45.83% 9 1067
25. ice_catsstandik Ice Cats 1131 528 46.68% 6 1059
26. evil_insidersKovi81 Evil Insiders 1271 494 38.87% 12 1056
27. bc_cavaliersSergion Bones-Crushing Cavaliers 1208 505 41.80% 12 1054
28. blue_angelshapy Blue Angels 1211 509 42.03% 10 1053
29. free_soulsGordie Free Souls 1216 495 40.71% 15 1040
30. free_soulsWarty Free Souls 1227 504 41.08% 16 1039
31. ice_catsjakubsnake Ice Cats 1271 477 37.53% 22 1032
32. ice_catsChris Ice Cats 1236 492 39.81% 13 1017
33. knightsTotti10 Knights 1121 495 44.16% 13 1011
34. master_gremlinsHullywood Master Gremlins 1137 472 41.51% 13 1006
35. swift_foxesRantanen Swift Foxes 1136 479 42.17% 11 1005
. free_soulsDan23 Free Souls 1116 488 43.73% 6 1005
37. mighty_bullschrto85 Mighty Bulls 1156 482 41.70% 15 1003
38. volniFLYERS FAN Volni 1242 448 36.07% 19 982
39. bc_cavaliersConnor McDavid Bones-Crushing Cavaliers 1124 455 40.48% 15 967
40. master_gremlinsHa2 Master Gremlins 1102 438 39.75% 17 951
41. free_soulsPeter29 Free Souls 1186 451 38.03% 16 949
42. fossils_revivedJoe S. Fossils Revived 1185 441 37.22% 19 941
43. master_gremlinsSelly Master Gremlins 1140 434 38.07% 18 935
44. fossils_revivedpetrik Fossils Revived 1212 421 34.74% 21 918
45. hungry_piranhasrambo001 Hungry Piranhas 1270 399 31.42% 33 915
46. steelersMaťauko Steelers 1207 437 36.21% 16 913
47. blue_angelsWildCelt Blue Angels 1086 434 39.96% 12 911
48. the_best_bibbersPista761 The Best Bibbers 1097 445 40.57% 9 906
49. blue_angelsWalt Blue Angels 1155 409 35.41% 19 904
50. knightskladivo Knights 1002 436 43.51% 18 899
51. master_gremlinsGZTalda Master Gremlins 1054 416 39.47% 13 892
52. grizzliesHerojistka Grizzlies 1043 409 39.21% 17 862
53. grizzliesstmike999 Grizzlies 1014 403 39.74% 10 852
54. the_best_bibbersRobinho The Best Bibbers 936 390 41.67% 17 823
55. swift_foxesAd1s Long1ss. Swift Foxes 886 403 45.49% 9 819
56. steelersCathy Steelers 960 378 39.38% 16 785
57. steelersWorthington Steelers 1182 278 23.52% 32 761
58. volniGerik388 Volni 741 330 44.53% 13 660
59. volniHinault Volni 180 82 45.56% 1 170
60. volniTanner Volni 69 27 39.13% 1 59

KTL server na discorde:

https://discord.gg/xHjukr3XDj

Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál

Kto je online?

Máme online 114 hostí