MD | Date | Výsledok | |||||
18 | 22/12/2015 | Minnesota Wild | - | Dallas Stars | 3 | - | 6 |
16 | 20/12/2015 | Dallas Stars | - | Montreal Canadiens | 6 | - | 2 |
14 | 18/12/2015 | Dallas Stars | - | Calgary Flames | 1 | - | 3 |
13 | 16/12/2015 | Dallas Stars | - | Columbus Blue Jackets | 5 | - | 1 |
10 | 13/12/2015 | St. Louis Blues | - | Dallas Stars | 3 | - | 0 |
9 | 12/12/2015 | Dallas Stars | - | Philadelphia Flyers | 3 | - | 1 |
6 | 09/12/2015 | Dallas Stars | - | Carolina Hurricanes | 6 | - | 5 |
2 | 05/12/2015 | Edmonton Oilers | - | Dallas Stars | 1 | - | 1 |
1 | 04/12/2015 | Vancouver Canucks | - | Dallas Stars | 2 | - | 4 |
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál