MD | Date | Výsledok | |||||
18 | 22/12/2015 | Edmonton Oilers | - | Winnipeg Jets | 3 | - | 1 |
16 | 20/12/2015 | Colorado Avalanche | - | Edmonton Oilers | 5 | - | 1 |
14 | 18/12/2015 | Chicago Blackhawks | - | Edmonton Oilers | 4 | - | 0 |
13 | 16/12/2015 | New York Rangers | - | Edmonton Oilers | 4 | - | 2 |
12 | 15/12/2015 | Boston Bruins | - | Edmonton Oilers | 2 | - | 2 |
9 | 12/12/2015 | Edmonton Oilers | - | New York Rangers | 7 | - | 5 |
7 | 10/12/2015 | Edmonton Oilers | - | San Jose Sharks | 3 | - | 3 |
4 | 07/12/2015 | Edmonton Oilers | - | Buffalo Sabres | 4 | - | 2 |
2 | 05/12/2015 | Edmonton Oilers | - | Dallas Stars | 1 | - | 1 |
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál