Klubová tipovací liga se přestěhovala na tipovaci-liga.cz. Tipování, tabulky i kluby najdeš nově tam.
Tenhle web zůstává dostupný jako archiv starších ročníků.
Volba platí do zavření prohlížeče.
| Results - 12/13 (21/01/2026 - 22/01/2026) | Vyber deň: |
| Štvrtok, 22 Január 2026 | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | Toronto Maple Leafs | - | ![]() | Detroit Red Wings | 1 | : | 1 | ||
| 03:00 | ![]() | Colorado Avalanche | - | ![]() | Anaheim Ducks | 1 | : | 1 | ||
| 03:00 | Utah Mammoth | - | ![]() | Philadelphia Flyers | 4 | : | 4 | |||
| 03:30 | ![]() | Calgary Flames | - | ![]() | Pittsburgh Penguins | 1 | : | 4 | ||
| 03:30 | Seattle Kraken | - | ![]() | New York Islanders | 4 | : | 1 | |||
| 04:00 | ![]() | Vancouver Canucks | - | ![]() | Washington Capitals | 4 | : | 3 | ||
Open Date: Arizona Coyotes,
Boston Bruins,
Buffalo Sabres,
Carolina Hurricanes, Česká Republika,
Chicago Blackhawks,
Columbus Blue Jackets,
Dallas Stars,
Edmonton Oilers, Fínsko,
Florida Panthers, Kanada,
Los Angeles Kings, Lotyšsko,
Minnesota Wild,
Montreal Canadiens,
Nashville Predators,
New Jersey Devils,
New York Rangers, Nórsko,
Ottawa Senators, Rakúsko, Rusko,
San Jose Sharks, Slovensko, Slovinsko,
St. Louis Blues, Švajčiarsko, Švédsko,
Tampa Bay Lightning, USA, Vegas Golden Knights,
Winnipeg Jets | ||||||||||
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál