Sobota, 12 December 2015 | |||||||
Boston Bruins | - | Florida Panthers | 3 | : | 1 | ||
Nedeľa, 13 December 2015 | |||||||
Buffalo Sabres | - | Los Angeles Kings | 1 | : | 1 | ||
Montreal Canadiens | - | Ottawa Senators | 3 | : | 1 | ||
Tampa Bay Lightning | - | Washington Capitals | 1 | : | 2 | ||
Columbus Blue Jackets | - | New York Islanders | 2 | : | 2 | ||
St. Louis Blues | - | Dallas Stars | 3 | : | 0 | ||
Nashville Predators | - | Colorado Avalanche | 2 | : | 3 | ||
Arizona Coyotes | - | Carolina Hurricanes | 4 | : | 4 | ||
Calgary Flames | - | New York Rangers | 4 | : | 4 | ||
San Jose Sharks | - | Minnesota Wild | 0 | : | 2 |
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál