Meno | PIT 3:1 BUF |
WSH 4:3 DET |
NYR 2:3 NJD |
MIN 4:2 COL |
CHI 1:1 STL |
SEA 3:1 VAN |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 00 | 22 | 20 | 20 | 12 | 6 |
![]() | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 12 | 6 |
![]() | 12 | 12 | 10 | 20 | 03 | 20 | 7 |
![]() | 12 | 12 | 22 | 20 | 10 | 12 | 8 |
![]() | 12 | 20 | 00 | 20 | 03 | 12 | 7 |
![]() | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 00 | 4 |
![]() | 12 | 12 | 00 | 20 | 20 | 00 | 4 |
![]() | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 12 | 6 |
![]() | 12 | 12 | 10 | 20 | 03 | 12 | 9 |
![]() | 20 | 12 | 22 | 20 | 10 | 20 | 4 |
![]() | 00 | 12 | 10 | 20 | 03 | 12 | 7 |
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál