Meno | OTT 7:5 CAR |
NYR 4:0 TBL |
PIT 5:2 WSH |
BUF 5:4 PHI |
TOR 3:3 DET |
CBJ 6:1 NYI |
LAK 1:5 CGY |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 00 | 20 | 12 | 10 | 00 | 10 | 2 |
![]() | 12 | 20 | 12 | 20 | 10 | 12 | 22 | 8 |
![]() | 12 | 00 | 20 | 12 | 10 | 12 | 22 | 8 |
![]() | 00 | 00 | 00 | 12 | 10 | 12 | 22 | 6 |
![]() | 00 | 20 | 12 | 20 | 10 | 12 | 10 | 4 |
![]() | 12 | 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 |
![]() | 00 | 00 | 00 | 12 | 10 | 12 | 22 | 6 |
![]() | 20 | 20 | 20 | 00 | 10 | 12 | 10 | 2 |
![]() | 12 | 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | 22 | 10 |
![]() | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 22 | 8 |
![]() | 12 | 20 | 12 | 12 | 10 | 20 | 10 | 6 |
![]() | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 |
![]() | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 12 | 00 | 6 |
![]() | 12 | 00 | 12 | 00 | 10 | 12 | 00 | 6 |
![]() | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 |
![]() | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 12 | 10 | 4 |
![]() | 20 | 20 | 20 | 00 | 10 | 00 | 00 | 0 |
![]() | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
![]() | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 |
![]() | 00 | 20 | 12 | 00 | 20 | 12 | 22 | 6 |
![]() | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 20 | 10 | 2 |
![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 3 |
![]() | 00 | 20 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 |
![]() | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
![]() | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 |
![]() | 12 | 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 |
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál