| Ranking |
| Rank | Team | Body | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 |
![]() | (1) | Švédsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2 |
![]() | (2) | Švajčiarsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |
| 3 |
![]() | (3) | Fínsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
![]() | (3) | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
![]() | (3) | Nórsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
![]() | (3) | Rakúsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
![]() | (3) | Rusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
![]() | (3) | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
![]() | (3) | Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| - |
![]() | (3) | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 |
![]() | (11) | Lotyšsko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 12 |
![]() | (12) | Česká Republika | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation |
|
|
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál