Klubová tipovací liga se přestěhovala na tipovaci-liga.cz. Tipování, tabulky i kluby najdeš nově tam.
Tenhle web zůstává dostupný jako archiv starších ročníků.
Volba platí do zavření prohlížeče.
| Results - 10/13 (06/01/2024 - 07/12/2024) | Vyber deň: |
| Sobota, 06 Január 2024 | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | Philadelphia Flyers | - | ![]() | Calgary Flames | 3 | : | 2 | ||
| 22:00 | ![]() | Colorado Avalanche | - | ![]() | Florida Panthers | 4 | : | 8 | ||
| Nedeľa, 07 Január 2024 | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | Boston Bruins | - | ![]() | Tampa Bay Lightning | 7 | : | 3 | ||
| 01:00 | ![]() | Montreal Canadiens | - | ![]() | New York Rangers | 3 | : | 3 | ||
| 01:00 | ![]() | Pittsburgh Penguins | - | ![]() | Buffalo Sabres | 1 | : | 3 | ||
| 01:00 | ![]() | Columbus Blue Jackets | - | ![]() | Minnesota Wild | 3 | : | 3 | ||
| 01:00 | ![]() | San Jose Sharks | - | ![]() | Toronto Maple Leafs | 1 | : | 4 | ||
| 01:00 | ![]() | New Jersey Devils | - | ![]() | Vancouver Canucks | 4 | : | 6 | ||
| 02:00 | ![]() | Dallas Stars | - | ![]() | Nashville Predators | 3 | : | 4 | ||
| 02:00 | ![]() | Carolina Hurricanes | - | ![]() | St. Louis Blues | 1 | : | 1 | ||
| 04:00 | ![]() | Edmonton Oilers | - | ![]() | Ottawa Senators | 3 | : | 1 | ||
| 04:00 | Vegas Golden Knights | - | ![]() | New York Islanders | 5 | : | 2 | |||
Open Date:
Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Česká Republika,
Chicago Blackhawks,
Detroit Red Wings, Fínsko, Kanada,
Los Angeles Kings, Lotyšsko, Nórsko, Rakúsko, Rusko, Seattle Kraken, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, USA,
Washington Capitals,
Winnipeg Jets | ||||||||||
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál