Klubová tipovací liga se přestěhovala na tipovaci-liga.cz. Tipování, tabulky i kluby najdeš nově tam.
Tenhle web zůstává dostupný jako archiv starších ročníků.
Volba platí do zavření prohlížeče.
| Results - 10/14 (17/10/2024 - 18/10/2024) | Vyber deň: |
| Piatok, 18 Október 2024 | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | Columbus Blue Jackets | - | ![]() | Buffalo Sabres | 6 | : | 4 | ||
| 01:00 | ![]() | Ottawa Senators | - | ![]() | New Jersey Devils | 1 | : | 3 | ||
| 01:00 | ![]() | Washington Capitals | - | ![]() | Dallas Stars | 3 | : | 2 | ||
| 01:00 | ![]() | Montreal Canadiens | - | ![]() | Los Angeles Kings | 1 | : | 4 | ||
| 01:00 | ![]() | Tampa Bay Lightning | - | Vegas Golden Knights | 4 | : | 3 | |||
| 01:00 | ![]() | Florida Panthers | - | ![]() | Vancouver Canucks | 2 | : | 2 | ||
| 01:30 | ![]() | Detroit Red Wings | - | ![]() | New York Rangers | 2 | : | 5 | ||
| 02:00 | ![]() | St. Louis Blues | - | ![]() | New York Islanders | 0 | : | 0 | ||
| 02:00 | ![]() | Nashville Predators | - | ![]() | Edmonton Oilers | 2 | : | 4 | ||
| 02:30 | ![]() | Chicago Blackhawks | - | ![]() | San Jose Sharks | 4 | : | 2 | ||
| 04:00 | Seattle Kraken | - | ![]() | Philadelphia Flyers | 6 | : | 4 | |||
Open Date:
Anaheim Ducks, Arizona Coyotes,
Boston Bruins,
Calgary Flames,
Carolina Hurricanes, Česká Republika,
Colorado Avalanche, Fínsko, Kanada, Lotyšsko,
Minnesota Wild, Nórsko,
Pittsburgh Penguins, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Toronto Maple Leafs, USA, Utah Mammoth,
Winnipeg Jets | ||||||||||
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál