📸 KTL je nově i na Instagramu! Sledujte nás → instagram.com/ktl_nhl
10. kolo 2022/2023
Results - 8/12 (15/02/2023 - 16/02/2023) Vyber deň:

Štvrtok, 16 Február 2023
01:00    TORToronto Maple Leafs-CHIChicago Blackhawks5:2
03:00    Arizona Coyotes-TBLTampa Bay Lightning0:0
03:30    EDMEdmonton Oilers-DETDetroit Red Wings4:4
03:30    MINMinnesota Wild-COLColorado Avalanche2:3
04:00    ANAAnaheim Ducks-BUFBuffalo Sabres3:7
04:00    VANVancouver Canucks-NYRNew York Rangers4:6
Open Date: BOS Boston Bruins, CGY Calgary Flames, CAR Carolina Hurricanes, Česká Republika, CBJ Columbus Blue Jackets, DAL Dallas Stars, Fínsko, FLA Florida Panthers, Kanada, LAK Los Angeles Kings, Lotyšsko, MTL Montreal Canadiens, NSH Nashville Predators, NJD New Jersey Devils, NYI New York Islanders, Nórsko, OTT Ottawa Senators, PHI Philadelphia Flyers, PIT Pittsburgh Penguins, Rakúsko, Rusko, SJS San Jose Sharks, Seattle Kraken, Slovensko, Slovinsko, STL St. Louis Blues, Švajčiarsko, Švédsko, USA, Vegas Golden Knights, WSH Washington Capitals, WPG Winnipeg Jets

  • 01
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 12
  • Ranking

    Rank   Team Body Played W D L Goals Diff.
    1 (2) NYR New York Rangers 12  4  4  0  0  22:12  10 
    2 (1) DET Detroit Red Wings 10  4  3  1  0  17:8  9 
    3 (4) TBL Tampa Bay Lightning 8  4  2  2  0  11:4  7 
    4 (3) MTL Montreal Canadiens 7  3  2  1  0  13:5  8 
    5 (5) NJD New Jersey Devils 7  3  2  1  0  8:5  3 
    6 (16) COL Colorado Avalanche 7  4  2  1  1  11:13  -2 
    7 (6) Vegas Golden Knights 6  2  2  0  0  12:3  9 
    8 (7) LAK Los Angeles Kings 6  2  2  0  0  11:2  9 
    9 (18) TOR Toronto Maple Leafs 6  3  2  0  1  11:6  5 
    10 (9) Arizona Coyotes 6  4  1  3  0  12:10  2 
    11 (8) PIT Pittsburgh Penguins 6  3  2  0  1  9:10  -1 
    12 (14) EDM Edmonton Oilers 5  4  1  2  1  13:14  -1 
    13 (10) CGY Calgary Flames 4  3  1  1  1  11:7  4 
    - (10) STL St. Louis Blues 4  2  1  1  0  11:7  4 
    15 (12) WPG Winnipeg Jets 4  2  1  1  0  6:3  3 
    16 (13) DAL Dallas Stars 4  3  1  1  1  7:6  1 
    17 (15) FLA Florida Panthers 4  4  1  1  2  10:13  -3 
    18 (17) Seattle Kraken 4  4  1  1  2  10:14  -4 
    19 (19) SJS San Jose Sharks 3  3  1  0  2  6:8  -2 
    20 (20) CBJ Columbus Blue Jackets 3  3  1  0  2  6:9  -3 
    21 (21) CAR Carolina Hurricanes 3  2  1  0  1  5:8  -3 
    - (21) WSH Washington Capitals 3  3  1  0  2  5:8  -3 
    23 (44) BUF Buffalo Sabres 3  3  1  0  2  11:15  -4 
    24 (23) VAN Vancouver Canucks 3  5  1  0  4  16:26  -10 
    25 (24) NYI New York Islanders 2  3  0  2  1  10:11  -1 
    26 (25) PHI Philadelphia Flyers 2  3  0  2  1  5:6  -1 
    27 (26) OTT Ottawa Senators 2  3  0  2  1  8:11  -3 
    28 (27) MIN Minnesota Wild 2  5  0  2  3  7:15  -8 
    29 (28) BOS Boston Bruins 1  2  0  1  1  3:4  -1 
    30 (29) NSH Nashville Predators 1  2  0  1  1  3:5  -2 
    31 (30) CHI Chicago Blackhawks 1  4  0  1  3  6:16  -10 
    32 (31) Fínsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Kanada 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Lotyšsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Nórsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Rakúsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Rusko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Slovensko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Slovinsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) USA 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Česká Republika 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Švajčiarsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Švédsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    44 (43) ANA Anaheim Ducks 0  3  0  0  3  8:20  -12 


    Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

  • 01
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 12

  • KTL server na discorde:

    https://discord.gg/xHjukr3XDj

    Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál

    Kto je online?

    Máme online 128 hostí