📸 KTL je nově i na Instagramu! Sledujte nás → instagram.com/ktl_nhl
7. kolo 2023/2024
Results - 9/13 (05/01/2024 - 06/12/2024) Vyber deň:

Sobota, 06 Január 2024
01:00    NJDNew Jersey Devils-CHIChicago Blackhawks4:2
01:00    WSHWashington Capitals-CARCarolina Hurricanes2:6
04:00    ANAAnaheim Ducks-WPGWinnipeg Jets1:3
Open Date: Arizona Coyotes, BOS Boston Bruins, BUF Buffalo Sabres, CGY Calgary Flames, Česká Republika, COL Colorado Avalanche, CBJ Columbus Blue Jackets, DAL Dallas Stars, DET Detroit Red Wings, EDM Edmonton Oilers, Fínsko, FLA Florida Panthers, Kanada, LAK Los Angeles Kings, Lotyšsko, MIN Minnesota Wild, MTL Montreal Canadiens, NSH Nashville Predators, NYI New York Islanders, NYR New York Rangers, Nórsko, OTT Ottawa Senators, PHI Philadelphia Flyers, PIT Pittsburgh Penguins, Rakúsko, Rusko, SJS San Jose Sharks, Seattle Kraken, Slovensko, Slovinsko, STL St. Louis Blues, Švajčiarsko, Švédsko, TBL Tampa Bay Lightning, TOR Toronto Maple Leafs, USA, VAN Vancouver Canucks, Vegas Golden Knights

  • 01
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 13
  • Ranking

    Rank   Team Body Played W D L Goals Diff.
    1 (2) WPG Winnipeg Jets 15  5  5  0  0  16:8  8 
    2 (4) CAR Carolina Hurricanes 12  4  4  0  0  20:8  12 
    3 (1) FLA Florida Panthers 12  4  4  0  0  16:6  10 
    4 (3) EDM Edmonton Oilers 10  4  3  1  0  19:6  13 
    5 (11) NJD New Jersey Devils 9  4  3  0  1  18:12  6 
    6 (5) CGY Calgary Flames 9  3  3  0  0  13:7  6 
    7 (6) PIT Pittsburgh Penguins 9  4  3  0  1  16:12  4 
    8 (7) COL Colorado Avalanche 8  4  2  2  0  13:10  3 
    9 (8) NYI New York Islanders 7  4  2  1  1  15:9  6 
    10 (9) Seattle Kraken 7  3  2  1  0  8:2  6 
    11 (10) BOS Boston Bruins 6  3  2  0  1  14:9  5 
    12 (12) NYR New York Rangers 6  4  2  0  2  13:12  1 
    13 (13) TBL Tampa Bay Lightning 6  4  2  0  2  11:13  -2 
    14 (14) DAL Dallas Stars 5  4  1  2  1  19:13  6 
    15 (15) DET Detroit Red Wings 5  3  1  2  0  12:10  2 
    16 (16) TOR Toronto Maple Leafs 5  4  1  2  1  11:9  2 
    17 (17) NSH Nashville Predators 5  4  1  2  1  12:12  0 
    18 (18) PHI Philadelphia Flyers 5  5  1  2  2  12:13  -1 
    19 (19) BUF Buffalo Sabres 4  3  1  1  1  9:8  1 
    20 (20) WSH Washington Capitals 4  5  1  1  3  12:22  -10 
    21 (21) VAN Vancouver Canucks 3  3  1  0  2  8:9  -1 
    22 (22) STL St. Louis Blues 3  3  1  0  2  5:7  -2 
    23 (23) CBJ Columbus Blue Jackets 3  4  0  3  1  10:13  -3 
    24 (24) Arizona Coyotes 3  3  1  0  2  4:9  -5 
    - (24) Vegas Golden Knights 3  3  1  0  2  4:9  -5 
    26 (26) OTT Ottawa Senators 3  4  1  0  3  11:17  -6 
    27 (27) MTL Montreal Canadiens 3  5  1  0  4  12:22  -10 
    28 (28) LAK Los Angeles Kings 2  4  0  2  2  7:11  -4 
    29 (29) ANA Anaheim Ducks 1  4  0  1  3  4:13  -9 
    30 (30) CHI Chicago Blackhawks 1  5  0  1  4  8:23  -15 
    31 (31) Fínsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Kanada 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Lotyšsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Nórsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Rakúsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Rusko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Slovensko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Slovinsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) USA 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Česká Republika 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Švajčiarsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (31) Švédsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    43 (43) MIN Minnesota Wild 0  4  0  0  4  6:14  -8 
    44 (44) SJS San Jose Sharks 0  4  0  0  4  5:15  -10 


    Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

  • 01
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 13

  • KTL server na discorde:

    https://discord.gg/xHjukr3XDj

    Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál

    Kto je online?

    Máme online 127 hostí