📸 KTL je nově i na Instagramu! Sledujte nás → instagram.com/ktl_nhl
10. kolo 2023/2024
Results - 9/12 (21/02/2024 - 22/02/2024) Vyber deň:

Štvrtok, 22 Február 2024
01:00    MTLMontreal Canadiens-BUFBuffalo Sabres2:3
01:30    CHIChicago Blackhawks-PHIPhiladelphia Flyers1:3
04:00    Arizona Coyotes-TORToronto Maple Leafs3:6
04:00    ANAAnaheim Ducks-CBJColumbus Blue Jackets4:7
04:00    EDMEdmonton Oilers-BOSBoston Bruins5:5
Open Date: CGY Calgary Flames, CAR Carolina Hurricanes, Česká Republika, COL Colorado Avalanche, DAL Dallas Stars, DET Detroit Red Wings, Fínsko, FLA Florida Panthers, Kanada, LAK Los Angeles Kings, Lotyšsko, MIN Minnesota Wild, NSH Nashville Predators, NJD New Jersey Devils, NYI New York Islanders, NYR New York Rangers, Nórsko, OTT Ottawa Senators, PIT Pittsburgh Penguins, Rakúsko, Rusko, SJS San Jose Sharks, Seattle Kraken, Slovensko, Slovinsko, STL St. Louis Blues, Švajčiarsko, Švédsko, TBL Tampa Bay Lightning, USA, VAN Vancouver Canucks, Vegas Golden Knights, WSH Washington Capitals, WPG Winnipeg Jets

  • 01
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 12
  • Ranking

    Rank   Team Body Played W D L Goals Diff.
    1 (2) TOR Toronto Maple Leafs 13  5  4  1  0  26:11  15 
    2 (1) FLA Florida Panthers 10  4  3  1  0  20:6  14 
    3 (3) LAK Los Angeles Kings 10  5  3  1  1  13:14  -1 
    4 (4) CAR Carolina Hurricanes 9  4  3  0  1  16:9  7 
    5 (5) COL Colorado Avalanche 9  4  3  0  1  16:13  3 
    6 (6) WPG Winnipeg Jets 9  4  3  0  1  14:11  3 
    7 (7) DAL Dallas Stars 8  5  2  2  1  20:13  7 
    8 (9) EDM Edmonton Oilers 8  5  2  2  1  25:21  4 
    9 (8) NYR New York Rangers 7  3  2  1  0  15:10  5 
    10 (18) BUF Buffalo Sabres 7  5  2  1  2  15:12  3 
    11 (10) MIN Minnesota Wild 7  4  2  1  1  18:16  2 
    12 (11) OTT Ottawa Senators 7  5  2  1  2  15:15  0 
    13 (12) WSH Washington Capitals 6  3  2  0  1  13:11  2 
    14 (13) NJD New Jersey Devils 6  4  2  0  2  13:13  0 
    15 (14) VAN Vancouver Canucks 6  5  2  0  3  18:20  -2 
    16 (29) CBJ Columbus Blue Jackets 6  4  2  0  2  15:18  -3 
    17 (15) NSH Nashville Predators 6  4  2  0  2  14:18  -4 
    18 (16) ANA Anaheim Ducks 6  5  2  0  3  15:25  -10 
    19 (17) Seattle Kraken 5  3  1  2  0  8:5  3 
    20 (19) PIT Pittsburgh Penguins 4  4  1  1  2  11:12  -1 
    21 (31) PHI Philadelphia Flyers 4  3  1  1  1  9:10  -1 
    22 (20) DET Detroit Red Wings 4  4  1  1  2  13:15  -2 
    23 (25) BOS Boston Bruins 4  5  0  4  1  15:18  -3 
    24 (21) TBL Tampa Bay Lightning 4  4  1  1  2  12:18  -6 
    25 (22) MTL Montreal Canadiens 3  4  1  0  3  14:14  0 
    26 (23) NYI New York Islanders 3  3  0  3  0  10:10  0 
    27 (24) Vegas Golden Knights 3  3  1  0  2  8:8  0 
    28 (26) SJS San Jose Sharks 3  4  1  0  3  9:12  -3 
    29 (27) STL St. Louis Blues 3  4  1  0  3  11:16  -5 
    30 (28) CGY Calgary Flames 3  3  1  0  2  9:14  -5 
    31 (30) CHI Chicago Blackhawks 3  5  1  0  4  10:19  -9 
    32 (32) Fínsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Kanada 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Lotyšsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Nórsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Rakúsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Rusko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Slovensko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Slovinsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) USA 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Česká Republika 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Švajčiarsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    - (32) Švédsko 0  0  0  0  0  0:0  0 
    44 (44) Arizona Coyotes 0  5  0  0  5  11:24  -13 


    Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

  • 01
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 12

  • KTL server na discorde:

    https://discord.gg/xHjukr3XDj

    Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál

    Kto je online?

    Máme online 102 hostí