Meno | TBL 3:6 FLA |
PHI 5:2 NYI |
CBJ 2:4 WSH |
TOR 3:3 DET |
NYR 1:3 BOS |
NSH 5:1 CAR |
WPG 0:3 OTT |
DAL 0:4 STL |
CHI 2:2 MIN |
LAK 3:3 SJS |
ANA 2:4 ARI |
VEG 4:3 COL |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 12 | 22 | 20 | 00 | 00 | 22 | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | 8 |
![]() | 10 | 20 | 22 | 10 | 10 | 12 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 |
![]() | 10 | 00 | 22 | 10 | 00 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 2 |
![]() | 10 | 20 | 22 | 10 | 10 | 12 | 22 | 10 | 10 | 10 | 22 | 12 | 10 |
![]() | 10 | 00 | 22 | 10 | 00 | 12 | 00 | 10 | 20 | 03 | 10 | 20 | 7 |
![]() | 10 | 12 | 22 | 10 | 22 | 00 | 00 | 22 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
![]() | 10 | 12 | 22 | 10 | 22 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 00 | 6 |
![]() | 00 | 20 | 22 | 10 | 00 | 00 | 22 | 22 | 20 | 10 | 10 | 20 | 6 |
![]() | 10 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | 22 | 22 | 10 | 10 | 22 | 12 | 10 |
![]() | 10 | 12 | 00 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 2 |
![]() | 10 | 12 | 22 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 20 | 6 |
![]() | 00 | 20 | 22 | 20 | 10 | 20 | 10 | 00 | 10 | 10 | 22 | 20 | 4 |
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál