Meno | BUF 4:1 BOS |
NYR 4:2 NYI |
DET 4:3 PIT |
CAR 5:2 TBL |
STL 3:2 CBJ |
DAL 6:1 MIN |
SJS 2:4 ANA |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 20 | 12 | 00 | 12 | 12 | 10 | 6 |
![]() | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 10 | 8 |
![]() | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
![]() | 00 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 10 | 4 |
![]() | 20 | 12 | 00 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 |
![]() | 12 | 00 | 20 | 12 | 12 | 00 | 10 | 6 |
![]() | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 8 |
![]() | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 00 | 8 |
![]() | 20 | 12 | 00 | 12 | 12 | 20 | 00 | 6 |
![]() | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 4 |
![]() | 20 | 12 | 00 | 12 | 12 | 00 | 22 | 8 |
Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál