Sezónne body jednotlivcov za 3. kolo sezóny 2021/2022.
| Por. | Tipér | Body | SB |
|---|---|---|---|
| 1 . | Walt |
180 | 34 |
| 2 . | Streetman |
174 | 31 |
| 3 . | Rantanen |
172 | 29 |
| 4 . | Tom1s3K |
171 | 27 |
| 5 . | Ha2 |
169 | 26 |
| 6 . | Ocelak1 |
168 | 25 |
| 7 . | matolin279 |
167 | 23.5 |
| 7 . | Fabregas |
167 | 23.5 |
| 9 . | nani92 |
162 | 20.5 |
| 9 . | Oto30 |
162 | 20.5 |
| 9 . | zezy |
162 | 20.5 |
| 9 . | FLYERS FAN |
162 | 20.5 |
| 13 . | tomasinho |
161 | 17.5 |
| 13 . | IceMan007 |
161 | 17.5 |
| 15 . | kladivo |
160 | 15.5 |
| 15 . | simon41 |
160 | 15.5 |
| 17 . | Kovi81 |
159 | 14 |
| 18 . | boss |
158 | 12.5 |
| 18 . | chrto85 |
158 | 12.5 |
| 20 . | Novis44 |
157 | 11 |
| 21 . | stmike999 |
155 | 10 |
| 22 . | pietro |
154 | 8.5 |
| 22 . | Selly |
154 | 8.5 |
| 24 . | Duscki |
153 | 5.5 |
| 24 . | hapy |
153 | 5.5 |
| 24 . | TT1905 |
153 | 5.5 |
| 24 . | Totti10 |
153 | 5.5 |
| 28 . | Seigh |
151 | 2 |
| 28 . | Kiko12 |
151 | 2 |
| 28 . | medik911 |
151 | 2 |
| 28 . | arek |
151 | 2 |
| 32 . | Keith Tkachuk |
150 | 0 |
| 32 . | jakubsnake |
150 | 0 |
| 34 . | Chris |
148 | 0 |
| 34 . | TA |
148 | 0 |
| 34 . | petrik |
148 | 0 |
| 37 . | Tomáš 284 |
147 | 0 |
| 37 . | Dzeksi |
147 | 0 |
| 37 . | excelent |
147 | 0 |
| 40 . | HanSolo |
144 | 0 |
| 41 . | mirah |
143 | 0 |
| 42 . | buddy031 |
142 | 0 |
| 43 . | j0man |
139 | 0 |
| 44 . | Pista761 |
138 | 0 |
| 44 . | Herojistka |
138 | 0 |
| 46 . | WildCelt |
137 | 0 |
| 47 . | Sergion |
136 | 0 |
| 48 . | Robinho |
135 | 0 |
| 49 . | Warty |
134 | 0 |
| 50 . | Roland |
132 | 0 |
| 51 . | Danchez |
131 | 0 |
| 52 . | GZTalda |
120 | 0 |
| 53 . | hullywood |
119 | 0 |
| 54 . | Maťauko |
117 | 0 |
| 55 . | Gordie |
115 | 0 |
| 56 . | Cathy |
113 | 0 |
| 57 . | majo |
108 | 0 |
| 58 . | rambo001 |
107 | 0 |
| 59 . | Tiperka |
95 | 0 |
| 60 . | Fialka |
27 | 0 |
Walt
Streetman
Rantanen
Tom1s3K
Ha2
nani92
Oto30
zezy
tomasinho
kladivo
stmike999
pietro
Duscki
TT1905
Seigh
Fialka