Sezónne body jednotlivcov za 6. kolo sezóny 2021/2022.
| Por. | Tipér | Body | SB |
|---|---|---|---|
| 1 . | zezy |
163 | 34 |
| 2 . | Rantanen |
162 | 31 |
| 3 . | kladivo |
161 | 29 |
| 4 . | Danchez |
158 | 26.5 |
| 4 . | medik911 |
158 | 26.5 |
| 6 . | Novis44 |
157 | 25 |
| 7 . | hapy |
156 | 24 |
| 8 . | tomasinho |
155 | 23 |
| 9 . | Totti10 |
154 | 22 |
| 10 . | Keith Tkachuk |
153 | 20.5 |
| 10 . | buddy031 |
153 | 20.5 |
| 12 . | Kiko12 |
151 | 18.5 |
| 12 . | Streetman |
151 | 18.5 |
| 14 . | Kovi81 |
149 | 17 |
| 15 . | nani92 |
147 | 15 |
| 15 . | boss |
147 | 15 |
| 15 . | arek |
147 | 15 |
| 18 . | Lukas33 |
146 | 12.5 |
| 18 . | Tom1s3K |
146 | 12.5 |
| 20 . | Chris |
145 | 10.5 |
| 20 . | IceMan007 |
145 | 10.5 |
| 22 . | Duscki |
144 | 8.5 |
| 22 . | Seigh |
144 | 8.5 |
| 24 . | j0man |
143 | 6.5 |
| 24 . | stmike999 |
143 | 6.5 |
| 26 . | jakubsnake |
142 | 5 |
| 27 . | Oto30 |
141 | 3.5 |
| 27 . | Fabregas |
141 | 3.5 |
| 29 . | Gordie |
139 | 1.5 |
| 29 . | Sergion |
139 | 1.5 |
| 31 . | HanSolo |
138 | 0 |
| 31 . | Ocelak1 |
138 | 0 |
| 33 . | Selly |
137 | 0 |
| 33 . | simon41 |
137 | 0 |
| 35 . | TT1905 |
135 | 0 |
| 35 . | matolin279 |
135 | 0 |
| 37 . | Pista761 |
133 | 0 |
| 38 . | chrto85 |
132 | 0 |
| 39 . | WildCelt |
131 | 0 |
| 40 . | mirah |
128 | 0 |
| 40 . | FLYERS FAN |
128 | 0 |
| 42 . | Ha2 |
127 | 0 |
| 43 . | Fortune |
121 | 0 |
| 44 . | Warty |
120 | 0 |
| 45 . | Walt |
119 | 0 |
| 46 . | Herojistka |
115 | 0 |
| 46 . | excelent |
115 | 0 |
| 48 . | TA |
114 | 0 |
| 49 . | AndyF |
106 | 0 |
| 49 . | hullywood |
106 | 0 |
| 51 . | GZTalda |
105 | 0 |
| 51 . | rambo001 |
105 | 0 |
| 53 . | Robinho |
104 | 0 |
| 54 . | majo |
99 | 0 |
| 55 . | Tomáš 284 |
90 | 0 |
| 56 . | Cathy |
48 | 0 |
| 57 . | Fialka |
43 | 0 |
| 58 . | Dzeksi |
16 | 0 |
zezy
Rantanen
kladivo
Danchez
medik911
Novis44
hapy
tomasinho
Keith Tkachuk
buddy031
Chris
Duscki
Selly
mirah
TA