Sezónne body jednotlivcov - 6. kolo

custom3Sezónne body jednotlivcov za 6. kolo sezóny 2021/2022.

Por.TipérBodySB
1 . img zezy 163 34
2 . img Rantanen 162 31
3 . img kladivo 161 29
4 . img Danchez 158 26.5
4 . img medik911 158 26.5
6 . img Novis44 157 25
7 . img hapy 156 24
8 . img tomasinho 155 23
9 . img Totti10 154 22
10 . img Keith Tkachuk 153 20.5
10 . img buddy031 153 20.5
12 . img Kiko12 151 18.5
12 . img Streetman 151 18.5
14 . img Kovi81 149 17
15 . img nani92 147 15
15 . img boss 147 15
15 . img arek 147 15
18 . img Lukas33 146 12.5
18 . img Tom1s3K 146 12.5
20 . img Chris 145 10.5
20 . img IceMan007 145 10.5
22 . img Duscki 144 8.5
22 . img Seigh 144 8.5
24 . img j0man 143 6.5
24 . img stmike999 143 6.5
26 . img jakubsnake 142 5
27 . img Oto30 141 3.5
27 . img Fabregas 141 3.5
29 . img Gordie 139 1.5
29 . img Sergion 139 1.5
31 . img HanSolo 138 0
31 . img Ocelak1 138 0
33 . img Selly 137 0
33 . img simon41 137 0
35 . img TT1905 135 0
35 . img matolin279 135 0
37 . img Pista761 133 0
38 . img chrto85 132 0
39 . img WildCelt 131 0
40 . img mirah 128 0
40 . img FLYERS FAN 128 0
42 . img Ha2 127 0
43 . img Fortune 121 0
44 . img Warty 120 0
45 . img Walt 119 0
46 . img Herojistka 115 0
46 . img excelent 115 0
48 . img TA 114 0
49 . img AndyF 106 0
49 . img hullywood 106 0
51 . img GZTalda 105 0
51 . img rambo001 105 0
53 . img Robinho 104 0
54 . img majo 99 0
55 . img Tomáš 284 90 0
56 . img Cathy 48 0
57 . img Fialka 43 0
58 . img Dzeksi 16 0
Posledná úprava Pondelok, 14 Marec 2022 09:55

KTL server na discorde:

https://discord.gg/xHjukr3XDj

Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál

Kto je online?

Máme online 15 hostí a 3 členov 
  • Sergion
  • Connor McDavid
  • arek