Sezónne body jednotlivcov za 7. kolo sezóny 2021/2022.
| Por. | Tipér | Body | SB |
|---|---|---|---|
| 1 . | mirah |
143 | 32.5 |
| 1 . | kajo |
143 | 32.5 |
| 3 . | simon41 |
142 | 28 |
| 3 . | TA |
142 | 28 |
| 5 . | Oto30 |
140 | 26 |
| 6 . | Novis44 |
138 | 25 |
| 7 . | arek |
137 | 24 |
| 8 . | stmike999 |
136 | 23 |
| 9 . | nani92 |
135 | 22 |
| 10 . | Chris |
134 | 21 |
| 11 . | Duscki |
133 | 19.5 |
| 11 . | Tom1s3K |
133 | 19.5 |
| 13 . | boss |
132 | 17.5 |
| 13 . | hapy |
132 | 17.5 |
| 15 . | Seigh |
131 | 15 |
| 15 . | tomasinho |
131 | 15 |
| 15 . | medik911 |
131 | 15 |
| 18 . | Lukas33 |
129 | 13 |
| 19 . | majo |
127 | 11.5 |
| 19 . | Warty |
127 | 11.5 |
| 21 . | IceMan007 |
126 | 8.5 |
| 21 . | rambo001 |
126 | 8.5 |
| 21 . | Fabregas |
126 | 8.5 |
| 21 . | hullywood |
126 | 8.5 |
| 25 . | buddy031 |
125 | 5.5 |
| 25 . | Danchez |
125 | 5.5 |
| 27 . | Rantanen |
123 | 3 |
| 27 . | j0man |
123 | 3 |
| 27 . | Walt |
123 | 3 |
| 30 . | Ha2 |
122 | 1 |
| 30 . | Kovi81 |
122 | 1 |
| 30 . | Gordie |
122 | 1 |
| 30 . | kladivo |
122 | 1 |
| 34 . | excelent |
121 | 0 |
| 34 . | zezy |
121 | 0 |
| 36 . | Sergion |
120 | 0 |
| 37 . | Herojistka |
119 | 0 |
| 38 . | FLYERS FAN |
118 | 0 |
| 38 . | Kiko12 |
118 | 0 |
| 40 . | WildCelt |
117 | 0 |
| 40 . | Streetman |
117 | 0 |
| 42 . | jakubsnake |
116 | 0 |
| 43 . | HanSolo |
114 | 0 |
| 43 . | matolin279 |
114 | 0 |
| 45 . | chrto85 |
110 | 0 |
| 45 . | Ocelak1 |
110 | 0 |
| 47 . | Robinho |
108 | 0 |
| 47 . | AndyF |
108 | 0 |
| 47 . | Fortune |
108 | 0 |
| 47 . | Totti10 |
108 | 0 |
| 51 . | GZTalda |
102 | 0 |
| 52 . | Keith Tkachuk |
98 | 0 |
| 53 . | Pista761 |
96 | 0 |
| 54 . | Selly |
95 | 0 |
mirah
kajo
simon41
TA
Oto30
arek
stmike999
nani92
Chris
Duscki
Tom1s3K
medik911
majo
IceMan007
hullywood
zezy