| POR. | MENO | BODY |
|---|---|---|
| 1. | | 28 |
| 2. | | 26 |
| 3. | | 26 |
| 4. | | 24 |
| 5. | | 23 |
| 6. | | 22 |
| 7. | | 22 |
| 8. | | 22 |
| 9. | | 22 |
| 10. | | 22 |
| 11. | | 21 |
| 12. | | 21 |
| 13. | | 21 |
| 14. | | 21 |
| 15. | | 21 |
| 16. | | 20 |
| 17. | | 20 |
| 18. | | 20 |
| 19. | | 19 |
| 20. | | 19 |
| 21. | | 18 |
| 22. | | 18 |
| 23. | | 18 |
| 24. | | 18 |
| 25. | | 17 |
| 26. | | 17 |
| 27. | | 16 |
| 28. | | 16 |
| 29. | | 16 |
| 30. | | 16 |
| 31. | | 16 |
| 32. | | 16 |
| 33. | | 14 |
| 34. | | 13 |
| 35. | | 13 |
| 36. | | 13 |
| 37. | | 12 |
| 38. | | 12 |
| 39. | | 11 |
| 40. | | 10 |
| 41. | | 8 |
| 42. | | 7 |
| 43. | | 6 |
| 44. | | 4 |
| 45. | | 0 |
| 46. | | 0 |
| 47. | | 0 |
#1 Ohlund 2011-09-22 13:18
#2 arek 2011-09-22 17:23
uz by to malo byt ok, ale radsej si to este skontrolujte