4. kolo - Sob - 10.12. - 8/18

Por.TipérBody% úsp.NulyN
1. imgKory 70 48,28 0 0
2. imgAndyF 67 46,21 0 0
3. imgLinden16 66 45,52 0 0
3. imgWorthington 66 45,52 0 0
5. imgboss 65 44,83 0 0
6. imgrambo001 63 43,45 0 0
6. imgBanikovec7 GM 63 43,45 0 0
8. imgMike715 59 40,69 0 0
8. imgnani92 59 40,69 1 0
8. imgkladivo 59 40,69 0 0
8. imgLukas33 59 40,69 1 0
8. imgDawe4 59 40,69 1 0
8. imgjanik 59 40,69 0 0
14. imgConnor McDavid 58 40,00 1 0
15. imgWarty 57 39,31 0 0
16. imgGZTalda 56 38,62 1 0
16. imgdejf GM 56 38,62 0 0
18. imgHa2 54 37,24 1 0
19. imgBriggus 53 39,26 0 1
19. imgpDcko 53 36,55 1 0
19. imgDivíček 53 36,55 0 0
22. imgNabby Víťaz 1. kola 52 38,52 1 1
22. imgj0man Víťaz 3. kola 52 35,86 1 0
22. imgleci Víťaz 2. kola 52 45,22 0 2
25. imgayoz GM 51 35,17 1 0
25. imgSelly GM 51 35,17 0 0
25. imgTiperka GM 51 35,17 1 0
25. imgpetrik GM 51 35,17 0 0
25. imgexcelent GM 51 35,17 1 0
30. imgPali_Caps GM 50 34,48 0 0
30. imgmedik911 GM 50 34,48 1 0
30. imgBadhed 50 34,48 0 0
30. imgRedy 50 34,48 0 0
30. imgPathes99 50 34,48 0 0
35. imgDeco2508 49 33,79 0 0
35. imgChris GM 49 33,79 0 0
35. imgHullywood 49 33,79 0 0
35. imgOhlund 49 33,79 2 0
35. imgZezy 49 33,79 1 0
35. imgphillipo_canya 49 33,79 1 0
41. imgHerojistka 48 33,10 1 0
41. imgFer 48 33,10 0 0
43. imgWalt 47 32,41 0 0
44. imgFabregas 46 31,72 0 0
44. imgFLYERS FAN 46 31,72 1 0
44. img1David8 46 31,72 3 0
44. imgTomissimo 46 35,11 0 1
44. imgVojtari GM 46 35,11 1 1
44. imgDekinko 46 31,72 0 0
44. imgarek GM 46 31,72 1 0
51. imgjakub.b12 45 31,03 1 0
51. imgkajo GM 45 31,03 1 0
53. imgSergion GM 44 35,48 1 1
53. imgVidic_15 44 30,34 1 0
53. imgToff 44 30,34 1 0
53. imgKovi81 GM 44 30,34 2 0
53. imgtomasinho 44 32,59 0 1
53. imgsimon41 44 30,34 1 0
59. imgdanchez 43 29,66 0 0
59. imgTT1905 43 42,16 1 2
59. imgBaffy 43 29,66 2 0
59. imgCathy 43 34,68 1 1
63. imgHanSolo 42 28,97 1 0
63. imgMinnesota1 42 28,97 0 0
63. imgTA GM 42 28,97 1 0
66. imgdanny111 38 31,40 0 2
66. imgJoe S. 38 28,15 0 1
68. imgDado GM 37 25,52 2 0
68. imgjojusko 37 25,52 1 0
70. imgchrto85 GM 35 24,14 2 0
71. imgSaVerr 30 22,90 0 1
72. imgiasak 15 31,25 0 6
73. imgjkl 8 16,67 0 6
74. imgSlumericano 0 0,00 0 8
74. imgAlfonc 0 0,00 0 8

KTL server na discorde:

https://discord.gg/xHjukr3XDj

Každý klub má na discorde vytvorený súkromný kanál

Kto je online?

Máme online 187 hostí a 3 členov 
  • Ovechkin8
  • standik