Por. | Tipér | Body | BB |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
111 | 34 |
2. | ![]() |
107 | 31 |
3. | ![]() |
103 | 29 |
4. | ![]() |
100 | 27 |
5. | ![]() |
98 | 25,5 |
5. | ![]() |
98 | 25,5 |
7. | ![]() |
97 | 24 |
8. | ![]() |
96 | 23 |
9. | ![]() |
95 | 22 |
10. | ![]() |
93 | 21 |
11. | ![]() |
92 | 19 |
11. | ![]() |
92 | 19 |
11. | ![]() |
92 | 19 |
14. | ![]() |
91 | 16 |
14. | ![]() |
91 | 16 |
14. | ![]() |
91 | 16 |
17. | ![]() |
90 | 13,5 |
17. | ![]() |
90 | 13,5 |
19. | ![]() |
89 | 11,5 |
19. | ![]() |
89 | 11,5 |
21. | ![]() |
88 | 9 |
21. | ![]() |
88 | 9 |
21. | ![]() |
88 | 9 |
24. | ![]() |
87 | 6,5 |
24. | ![]() |
87 | 6,5 |
26. | ![]() |
86 | 4,5 |
26. | ![]() |
86 | 4,5 |
28. | ![]() |
85 | 2,5 |
28. | ![]() |
85 | 2,5 |
30. | ![]() |
84 | 1 |
30. | ![]() |
84 | 1 |
30. | ![]() |
84 | 1 |
33. | ![]() |
83 | 0 |
33. | ![]() |
83 | 0 |
33. | ![]() |
83 | 0 |
36. | ![]() |
82 | 0 |
36. | ![]() |
82 | 0 |
36. | ![]() |
82 | 0 |
39. | ![]() |
81 | 0 |
39. | ![]() |
81 | 0 |
39. | ![]() |
81 | 0 |
39. | ![]() |
81 | 0 |
39. | ![]() |
81 | 0 |
44. | ![]() |
80 | 0 |
45. | ![]() |
79 | 0 |
45. | ![]() |
79 | 0 |
45. | ![]() |
79 | 0 |
45. | ![]() |
79 | 0 |
45. | ![]() |
79 | 0 |
50. | ![]() |
78 | 0 |
50. | ![]() |
78 | 0 |
50. | ![]() |
78 | 0 |
50. | ![]() |
78 | 0 |
54. | ![]() |
76 | 0 |
54. | ![]() |
76 | 0 |
54. | ![]() |
76 | 0 |
57. | ![]() |
75 | 0 |
58. | ![]() |
74 | 0 |
58. | ![]() |
74 | 0 |
58. | ![]() |
74 | 0 |
58. | ![]() |
74 | 0 |
62. | ![]() |
73 | 0 |
62. | ![]() |
73 | 0 |
64. | ![]() |
72 | 0 |
64. | ![]() |
72 | 0 |
66. | ![]() |
71 | 0 |
67. | ![]() |
69 | 0 |
68. | ![]() |
68 | 0 |
69. | ![]() |
66 | 0 |
70. | ![]() |
65 | 0 |
71. | ![]() |
63 | 0 |
72. | ![]() |
50 | 0 |
73. | ![]() |
47 | 0 |
74. | ![]() |
37 | 0 |
75. | ![]() |
0 | 0 |
75. | ![]() |
0 |
#1 arek 2017-01-12 19:45
#2 petrik 2017-01-13 01:40
ale dobre nas poprehanali byckovia, klobuk dole