Por. | Tímy - DERRYLOVA KONFERENCIA | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 236 |
2. | ![]() | 234 |
3. | ![]() | 225 |
4. | ![]() | 215 |
5. | ![]() | 212 |
6. | ![]() | 211 |
7. | ![]() | 208 |
8. | ![]() | 200 |
9. | ![]() | 195 |
Por. | Tímy - OPENFIREOVA KONFERENCIA | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 223 |
2. | ![]() | 221 |
3. | ![]() | 204 |
4. | ![]() | 200 |
5. | ![]() | 199 |
6. | ![]() | 193 |
6. | ![]() | 193 |
8. | ![]() | 187 |
9. | ![]() | 182 |
#1 Kory 2016-12-04 03:47
#2 Connor McDavid 2016-12-04 12:01